000 | 01064nam a22003011i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-36066 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221005.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9786074420487 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a511 D39 |
100 | 1 | _aDemana, Franklin D. | |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas universitarias introductorias con nivelador Mymathlab Tutor interactivo online \ Demana\ Waits \ Foley \ Kennedy\ Blitzer |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico D.F.: _bPearson, 2009 |
300 | _a448 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aEducación | |
505 | 0 | _a1- Álgebra2- Teoría de ecuaciones y desigualdades3- Desigualdades4- Funciones trigonométricas5- Geometría analítica6- Funciones7- Cálculo8- Principios de álgebra lineal9- Principios del conteo10- Probabilidades | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aMATEMÁTICAS |
650 | 1 | 4 | _aGEOMETRÍA |
650 | 1 | 4 | _aÁLGEBRA LINEAL |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10268 _d10268 |