000 | 01283nam a22003011i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-38812 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221021.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9701037715 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.564 M3811 |
100 | 1 | _aMason, Daniel | |
245 | 1 | 0 | _aEmpaque Experimental \ Daniel Mason |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, 2002 |
300 | _a144 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aIntroducciónProtecciónDeseoInformaciónMaterialesProcesosPlantillasReconocimientos | |
520 | 3 | _a´Cincuenta estudios de casos en los que se ilustran diversos grados de experimentación dentro del empaque comercial, lo que ayuda al diseñador a entender las ideas y políticas en las que se basan los proyectos. Combinado con un manual del usuario acerca de términos y procesos del empaque, así como una serie de plantillas utilizables, Empaque Experimental es una ayuda indispensable para cualquier diseñador que trabaje con construcción tridimensional´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN |
650 | 1 | 4 | _aEMPAQUE |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE EMPAQUE |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10773 _d10773 |