000 | 01034nam a22003011i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-39920 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221028.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a8480862564 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.403 T3711 |
100 | 1 | _aThomson Jr., Arthur A. | |
245 | 1 | 0 | _aSimulación de empresa en dirección estratégica.\ Thompson . \ Stappenbeck |
250 | _a2 | ||
264 | 3 | 1 |
_aBogotá: _bMcGraw-Hill/Irwin, 1997 |
300 | _a181 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTraducido de : The Business Strategy Game A Global Industry Simulation | ||
505 | 0 | _a1. La industra y la compañía.2. Operaciones e informes de la compañía.3. Estrategias y Decisiones4. Utilización del ordenador personal | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
650 | 1 | 4 | _aDIRECCIÓN ESTRATÉGICA |
700 | 1 | _aGregory J. Stappenbeck | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c11004 _d11004 |