| 000 | 01920nam a22003851i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UHEM-41080 | ||
| 003 | UHEM | ||
| 005 | 20241105103617.0 | ||
| 008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
| 040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a320.901 |
| 100 | 1 | _aAguayo, Pedro | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAgenda para la Transición: Programa de apoyo al sistema de gobernabilidad democrática / _cPedro Aguayo\ Luis Verdesoto\Agustín Pérez\Cepal\José Carrera Espinoza\Walter Spurrier\Marcelo Andrade\Javier Jácome\Miguel Hernández\Alfredo Mancero |
| 264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bUniversidad Politécnica Salesiana, _c1998 |
| 300 | _a375 páginas | ||
| 490 | 0 |
_aColección: Reformas política _v5 |
|
| 505 | 0 | _aI: Estrategia nacional de gobernabilidad: Luis Verdesoto II: Agenda para el desarrollo: Agustín Pérez III: Evaluación final de los daños causados por el fenómeno del niño durante 1997-1998: CepalIV: Propuesta para un pacto fiscal eficiente: José Carrera Espinoza V: Gobernabilidad democrática, política y económica: Walter Spurrier VI: Situación económica de la empresa privada ecuatoriana: Marcelo Andrade y Manuel Jácome. VII: Descentralización: Evaluación y perpesctivas: Miguel Hernández VIII: Estrategia de política social: Alfredo Mancero | |
| 650 | 1 | 4 | _aAGENDA DE GOBIERNO DE ABDALÁ BUCARAM |
| 650 | 1 | 4 | _aHISTORIA DEL ECUADOR |
| 700 | 1 | _aLuis Verdesoto | |
| 700 | 1 | _aAgustín Pérez | |
| 700 | 1 | _aCepal | |
| 700 | 1 | _aJosé Carrera Espinoza | |
| 700 | 1 | _aWalter Spurrier | |
| 700 | 1 | _aMarcelo Andrade | |
| 700 | 1 | _aJavier Jácome | |
| 700 | 1 | _aMiguel Hernández | |
| 700 | 1 | _aAlfredo Mancero | |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://biblioteca.uhemisferios.edu.ec/Catalogo/Content/Imagenes/repositorioImagenes/12387.jpg _qPTA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c11248 | ||