000 | 01569nam a22003011i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-43371 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221053.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDH-COM-90 Sa594 | ||
100 | 1 | _aSantelices Enríquez, Bernardo José | |
245 | 1 | 0 |
_aEnchufe TV : _bde producto audiovisual a marca, mediante el uso de internet y redes sociales \ Bernardo José Santelices Enríquez |
264 | 3 | 1 |
_aQuito : _bUniversidad de Los Hemsiferios _c2018 |
300 | _a37 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTutor: Iván Rodrigo Mendizábal | ||
502 | _aTrabajo (Titulación Especial) previo a la obtención del título de Licenciado en Comunicación | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido | |
520 | 3 | _aLas redes sociales e internet están acaparando la audiencia de los productos audiovisuales. En Latinoamérica, Enchufe TV llegó a ser el canal de mayor audiencia en la plataforma YouTube. ¿Qué convirtió a Enchufe TV de un producto audiovisual en un canal consolidado y luego en una marca? El objetivo del estudio es comprender cómo ese producto audiovisual se consolida como un canal con seguidores y millones de visualizaciones en sus piezas audiovisuales. | |
530 | _aDisponible en edición digital | ||
530 | _ahttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
650 | 1 | 4 | _aYOUTUBE/REDES SOCIALES/ENCHUFE TV/AUDIOVISUAL/TENDENCIAS |
650 | 1 | 4 | _aTEENAGER TUBERS |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c11862 _d11862 |