| 000 | 01136nam a22003011i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UHEM-98 | ||
| 003 | UHEM | ||
| 005 | 20240617220458.0 | ||
| 008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
| 020 | _a[sin ISBN] | ||
| 040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a330 Sa498 |
| 100 | 1 | _aSamuelson, Paul | |
| 245 | 1 | 0 | _aCurso de Economía Moderna\ Paul Samuelson |
| 250 | _a10 | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aMadrid: _bAguilar, S.A. de ediciones, 1963 |
| 300 | _a897 p. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 0 | _aAustral | |
| 500 | _aTítulo original:Economics an introductory analysis | ||
| 500 | _aTraducción: José Luis Sampedro | ||
| 505 | 0 | _aI: Conceptos básicos de economía y de la renta nacionalII:La renta nacional: Su determinación y sus fluctuacionesIII:Los precios de la producción nacional: Su composición y determinaciónIV: Distribución de la renta: Formación de los precios de los factores de la producciónV: Las finanzas y el comercio internacionales | |
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c119 _d119 |
||