000 | 03220nam a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-48061 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221108.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDH-COM-93 C2784 | ||
100 | 1 | _aCastillo Vaca, Carlos Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aElaboración de un Manga como aporte para concienciar sobre el comportamiento de los jóvenes en la actualidad en el contexto de valores. \ Carlos Manuel Castillo Vaca |
264 | 3 | 1 |
_aQuito : _bUniversidad de Los Hemisferios _c2018 |
300 | _a35 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTutor: Andrés Balarezo | ||
502 | _aTrabjo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en Comunicación. | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido | |
520 | 3 | _aSe presenta la realización de un manga (cómic de raíces japonesas) a partir de un breve análisis al consumismo, que a manera de progreso incuestionable está llevando a las personas a convertirse en herramientas de la compraventa, sin cuestionarse los límites de esta, que trae consigo una falta de valores dentro de la sociedad actua. La siguiente pregunta guio la investigación: ¿Es la propuesta de un manga sobre la temática de ´La palabra tiene más valor que un contrato y hay que procurar cumplirla siempre´, el medio que podría aportar a concienciar sobre el comportamiento de los jóvenes en la actualidad en el contexto de valores? La propuesta se trabajó a través de entrevistas cara la sociedad actua. La siguiente pregunta guio la investigación: ¿Es la propuesta de un manga sobre la temática de ´La palabra tiene más valor que un contrato y hay que procurar cumplirla siempre´, el medio que podría aportar a concienciar sobre el comportamiento de los jóvenes en la actualidad en el contexto de valores? La propuesta se trabajó a través de entrevistas cara a cara con el grupo objetivo, jóvenes entre 16-18 años que ven anime, de sectores alto, medio y bajo, en el festival de anime videos y manga (Ichivan Fest) que se da anualmente en el Parque Bicentenario en la ciudad de Quito en Ecuador; a ellos se los seleccionó de manera aleatoria. Además, se hicieron encuestas dirigidas a estos para saber que género, qué personajes y qué tramas desean ver en la publicación. La investigación dictaminó que el manga, como medio de comunicación, importa al 65% de quienes lo leen, dejando un mensaje positivo. Y el mensaje principal que los manga más leídos: Naruto, DragonBall y Bakuman han dejado, es: ´la palabra vale más que el contrato social y hay que cumplirla´. Por lo que se puede decir que este medio sí debe ser aprovechado para crear conciencia en los jóvenes para que se den cuenta que los valores a los cuales ellos se están negando, a través de su comportamiento, son necesarios para construir una vida en sociedad. | |
530 | _aDisponible también en edición digital | ||
530 | _ahttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
650 | 1 | 4 | _aCONSUMISMO |
650 | 1 | 4 | _aVALORES |
650 | 1 | 4 | _aMODA |
650 | 1 | 4 | _aPUBLICIDAD |
650 | 1 | 4 | _aMANGA |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c12378 _d12378 |