000 | 02242nam a22003731i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-50704 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221119.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDH-AYH-M-43 G1931 | ||
100 | 1 | _aGarrido Ojeda, Luis Alberto | |
245 | 1 | 0 | _aComposiciones en estilo minimalista a partir del análisis de sistemas de pensamiento musicales tomados de la música de tradición oral universal y ecuatoriana. \ Luis Alberto Garrido Ojeda |
264 | 3 | 1 | _aQuito: Universidad de Los Hemsiferios, 2019 |
300 | _a96 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aBibliografía \ Anexos \ Partituras | ||
502 | _aTrabajo de titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para obtención del título de Licenciado en Música | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido | |
520 | 3 | _aEl presente trabajo es una pequeña investigación acerca de la música minimalista y su relación con la denominada música de tradición oral universal y ecuatoriana. Además la investigación expone a los lectores cuál el principio generador de la música minimalista; la cual radica en la idea de proceso descrita por el compositor Steve Reich en su ensayo music as gradual process. Sin ahondar profundamente en el carácter funcional que posee las llamadas músicas de tradición oral (etnomúsica), la investigación centra sus esfuerzos en descubrir de manera aproximada, cuáles son los materiales, melódicos – rítmicos y armónicos – texturales que están presentes tanto en la música minimalista, cuanto en la música de tradición oral. A manera de conclusión la investigación finalmente presenta dos obras compuestas por el autor | |
530 | _aDisponible también en edición digital \ http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
650 | 1 | 4 | _aMINIMALISMO |
650 | 1 | 4 | _aETNOMÚSICA |
650 | 1 | 4 | _aMÚSICA DEL SIGLO XX |
650 | 1 | 4 | _aMÚSICA DE TRADICIÓN ORAL |
650 | 1 | 4 | _aNÚCLEO MELÓDICO |
650 | 1 | 4 | _aPROCESO MINIMALISTA |
650 | 1 | 4 | _aETOMÚSICA ECUATORIANA |
650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS MUSICAL |
650 | 1 | 4 | _aGARRIDO |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c12745 _d12745 |