000 | 01862nam a22003251i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-1551 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220535.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9684220405 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a150.724 Z669 |
100 | 1 | _aZinser, Otto | |
245 | 1 | 0 | _aPsicología Experimental\ Otto Zinser |
264 | 3 | 1 |
_aBogotá: _bMcGrawHill Latinoamericana,S.A., 1987 |
300 | _a526 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTítulo original: Basic principales of experimental psychology | ||
500 | _aTraducción: José Antonio Sánchez | ||
505 | 0 | _aI:Fundamentos de investigación psicológicaII:Desarrollo del problema de investigaciónIII: Implementación de la investigación sobre el problema 139IV:Procedimientos estadísticosV: Diseños experimentalesVI: Interpretación de los datos y comunicación de resultadosVII: Puntos de controversia en la investigación | |
520 | 3 | _a´La metodología debe ser uno de los contenidos comunes de cualquier curso de psicología experimental, ya que generalmente esta materia no se cubre del todo en otros cursos de psicología. Las áreas tradicionales, como percepción, aprendizaje, memoria, etc., normalmente quedan bien estudiadas en otros cursos del currículum de psicología. Más aún, la introducción a la estadística es objeto de un curso separado. Por lo tanto, según mi punto de vista, la metodología debe ser el tema central en los cursos de psicología experimental. Así pues, el presente texto hace énfasis en ella. | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aPSICOLOGÍA EXPERIMENTAL |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA |
650 | 1 | 4 | _aPROCEDIMIENTOS ESTADÍTICOS |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑOS EXPERIMENTALES |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1330 _d1330 |