000 | 01533nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-58276 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221211.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a352.264 C3269 |
110 | 2 | _aCEDA\ Centro Ecuatoriano de Derecho ambiental | |
245 | 1 | 0 | _aBuenas prácticas de Transparencia y Rendición social de cuentas en las que intervienen las Organzaciones de la Sociedad Civil (OSC) \ CEDIA \ AVINA\ Grupo FARO |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 | _aQuito: CEDA,2011 |
300 | _a64 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI. IntroducciónII. Buenas de Transparencia y Rendición de cuentas a nivel regional e internacional.III. Buenas Prácticas de Autoregulación, Transparencia y Rendición de Cuentas en el Ecuador.IV. Buenas Prácticas de Transparencia y Trabajo conjunto entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil. | |
520 | 3 | _a´El presente documento ha identificado varias prácticas implementadas en Organizaciones de la Sociedad Civil que ofrecen interesantes posibilidades de intervención para fortalecer la legitimidad, transparencia y rendición social de cuentas, a nivel individual, colectivo y, en algunos casos, conjuntamente con el Estado.´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
650 | 1 | 4 | _aRENDICIÓN DE CUENTAS |
650 | 1 | 4 | _aBUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c14612 _d14612 |