000 | 00946nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-132 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220459.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a968-26-0260-8 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657. P989 |
100 | 1 | _aPyle, William W. | |
245 | 1 | 0 |
_aPrincipios fundamentales de contabilidad _cPyle, White & Larson |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bCECSA |
300 | _a1117 P. / 20 cm. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye índice alfabético e índice de materias | ||
505 | 0 | _aI. Introducción | |
505 | 0 | _aII. Registro de las transacciones | |
505 | 0 | _aIII. Ajustes de las cuentas y elaboración de los estados financieros | |
590 | _aFS | ||
600 | 1 | 4 | _aWhite, John Arch |
600 | 1 | 4 | _aPyle, William W.; |
700 | 1 | _aLarson, Kermit D. | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c147 _d147 |