000 | 01605nmm a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-62696 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221232.0 | ||
008 | 240616s ||||gq||i| d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a784.18 P6931 |
110 | 2 | _aEditorial Planeta | |
245 | 1 | 0 | _aCD\33 \ Auditorium Cinco Siglos de Música Inmortal \ Chopin \ Editorial Planeta |
246 | 2 | _aChopin: el piano moderno | |
264 | 3 | 1 |
_aBarcelona : _bPlaneta _c2001 |
300 | _aVol. 33 | ||
336 |
_2rdacontent _aimagen móvil bidimensional _btdi |
||
337 |
_2rdamedia _avideo _bv |
||
338 |
_2rdacarrier _avideodisco _bvd |
||
490 | 0 | _aGrandes Selecciones | |
505 | 0 | _aCD33 Chopin: el piano modernoChopinEstudios, op. 100N.° 1 en Do mayor1:570N.° 3 en Mi mayor, ´Tristeza´4:200N.° 12 en do menor, ´Revolucionario´2:420Fantasía-Impromptu en do sostenido menor, op. 664:540Scherzo n.° 2 en si bemol menor, op. 319:49Sonata n.° 2 en si bemol menor, op. 35 (3.er movimiento)0Marcha fúnebre8:57Nocturnos0N.°1 en si bemol menor, op. 9n.° 15:470N.°7 en do sostenido menor, op. 27 n.° 15:270N.°13 en do menor, op. 48 n.°16:26H]N.°19 en mi menor, op. 72 n.°14:15 Polonesa n.° 6 en La bemol mayor, op. 53, ´Heroica´6:18Mazurcas, op. 67N.° 3 en Do mayor1:25N.° 4 en la menor2:28ValsesN.° 5 en La bemol mayor, op. 42 N.° 6 en Re bemol mayor, op. 64 n.° 1,3:23´Vals del minuto´1:50N.° 7 en do sostenido menor, op. 64 n.° 23:25N.° 14 en mi menor Vladimir Ashkenazy, piano2:37 | |
521 | _aTodo Público | ||
650 | 1 | 4 | _aMÚSICA |
650 | 1 | 4 | _aCHOPIN |
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c15357 _d15357 |