000 | 01899nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-67334 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221259.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9702605776 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a004.1 K331 |
100 | 1 | _aE. Kendall, Kenneth | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis y diseño de sistemas \ Kenneth E. Kendall \ Julie E. Kendall |
250 | _a6 | ||
264 | 3 | 1 |
_aNaucalpan de Juárez : _bPearson Education Inc. 2005 |
300 | _a726 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTítulo original: Systems analysis and design 6th ed. | ||
504 | _aContiene bibliografía | ||
505 | 0 | _a1. El rol del analista de sistemas2. El estilo organizacional y su impacto en los sistemas de información3. Determinación de la viabilidad y administración de las actividades de análisis y diseño4.Recopilación de información. Métodos interactivos5. Métodos de información: Métodos no intrusivos 6. Elaboración de prototipos, RAD y programación extrema7. Uso de diagramas de flujo de datos8. Análisis de sistemas mediante diccionarios de datos9. Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas10. Preparación de la propuesta de sistemas 11. Diseño de una salida eficaz12. Diseño de una entrada eficaz13. Diseño de bases de datos14. Diseño de interfaces de usuario15. Diseño de procedimientos precisos de entrada de datos16. Aseguramiento de la calidad mediante ingeniería de software17. Implementación exitosa del sistema de información18. Análisis y diseño de sistemas orientado a objetos usando el lenguaje unificado de modelación (UML) | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS DE SISTEMAS |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE SISTEMAS |
700 | 1 | _aJulie E. Kendall | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c16307 _d16307 |