000 | 00783nas a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-67399 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221259.0 | ||
008 | 240616b |||p|r|||| 00| 0 d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a780 B2206 |
110 | 2 | _aMusicoteca del Banco Central del Ecuador | |
245 | 1 | 0 | _aGaceta musical \ Balance de la actividad musical de 1985 \ Vol. 2 \ No. 9-10 \ Musicoteca del Banco Central del Ecuador |
264 | 3 | 1 |
_aQuito : _bMusicoteca del Banco Central del Ecuador 1986 |
300 | _a60 P. | ||
336 | _aMúsica | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
362 | 0 | _aenero/febrero 1986 | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aMÚSICA |
942 |
_2ddc _cCR |
||
999 |
_c16319 _d16319 |