000 | 00910nas a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-68837 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221306.0 | ||
008 | 240616b |||p|r|||| 00| 0 d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a303.3 In31 |
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos | |
245 | 1 | 0 | _aIndicadores demográficos \ Las condiciones de vida de los ecuatorianos \ Resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida - Quinta Ronda \ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos |
264 | 3 | 1 |
_aQuito : _bINEC 2005 |
300 | _a26 P. | ||
336 | _aEstadísticas | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
362 | 0 | _a2005 | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA-ECUADOR |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES DEMOGRÁICOS-ECUADOR |
856 | 4 | 0 | _uwww.inec.gov.ec |
942 |
_2ddc _cCR |
||
999 |
_c16553 _d16553 |