000 | 01382nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-2022 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220547.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a307.14 S828 |
100 | 1 | _aStephen, John | |
245 | 1 | 0 | _aEl proceso evolutivo en las sociedades complejas y la ocupación del periodo tardio-cara en los Andes septentrionales del Ecuador |
264 | 3 | 1 |
_aOtavalo : _bInstituto otavaleño de Antropología 1980 |
300 | _a307 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aArqueología 2 | |
505 | 0 | _aI:Explicación científica de sociedades complejas | |
505 | 0 | _aIII: Predicción de atributos para sociedades complejas: formación de las hipótesis | |
505 | 0 | _aII: Agricultura y subsidios de energía: un modelo ecológico | |
520 | 3 | _aPor conveniencia esta disertación ha sido dividida en dos partes. Pa primera trata con el desarrollo de los argumentos teóricos, uy la segunda con los datos pertinentes a la cultura del Período tarío-Cara en los Andes Septentrionales del Ecuador.´ | |
590 | _aPC | ||
600 | 1 | 4 | _aStephen, John |
650 | 1 | 4 |
_aAGRICULTURA> <SOCIEDADES COMPLEJAS> <PERIODO TARDIO _z-CARA> <POBLACIÓN> <TERRITORIO> |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1701 _d1701 |