000 | 04032nam a22003731i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-71192 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221321.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDH-COM-123 B182 | ||
100 | 1 | _aBalarezo Corella, Andrés Alejandro | |
245 | 1 | 0 |
_aDispositivo móvil como herramienta de producción en la construcción de nuevas narrativas audiovisuales y surgimiento de un nuevo discurso semiótico : _bCaso de las producciones audiovisuales realizadas con celular dentro del Festival Internacional Celumetrajes. \ Andrés Alejandro Balarezo Corella |
264 | 3 | 1 |
_aQuito : _bUniversidad de Los Hemisferios 2019 |
300 | _a40 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aDirector: Iván Rodrigo Mendizábal, Ph. D. | ||
500 | _aBibliografía. | ||
500 | _aTabla de figuras. | ||
502 | _aTesis para la obtención del Título de Magíster en Comunicación Digital. | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido | |
520 | 3 | _aEl dispositivo móvil es una herramienta de uso cotidiano diseñado principalmente para navegar por internet, mantener una comunicación con otros usuarios de móviles, entretenimiento por medio de apps y videojuegos adaptados a esta plataforma y, por sobre todo, estar al día en el uso de redes sociales. Pero los dispositivos móviles con el paso del tiempo no solo han mejorado sus sistemas operativos para responder a todas las exigencias antes mencionadas, también la tecnología en periféricos conectados al dispositivo móvil han sido el desafío más importante a la hora de presentar un nuevo modelo móvil al mercado, puesto que a la hora de tomar una decisión de compra, la cámara juega un papel preponderante, no solo por la calidad que brinda al tomar las fotos sino que también le debe permitir al usuario tenerla siempre a la mano para captar momentos importantes y poder enviarlos con rapidez. El objetivo de este trabajo es confirmar la integración del dispositivo móvil como una herramienta de producción para su reconocimiento en espacios formales audiovisuales. Ya en el momento de la investigación se optó por una investigación cualitativa que permitió estudiar a los participantes basados en sus experiencias y como realmente el dispositivo móvil resultó una herramienta de producción que ha facilitado procesos técnicos de registro de imagen y que aportan también a las nuevas narrativas audiovisuales, que mucho más allá de la técnica, el recurso más poderoso sigue siendo qué contar y cómo contarlo. La comunidad investigada fue la participante en el segundo Festival Internacional de Celumetrajes que se realizó en Quito, Ecuador en los meses de febrero y marzo de 2019, contando con la coproducción del Bolivia Lab (que es una red colaborativa sin fines de lucro). Con todos estos elementos se pudo establecer un lineamiento y una mirada más profunda que pueda fortalecer los procesos de realización tanto en las construcciones narrativas como también en las nuevas herramientas tecnológicas que ofrecen los productos comunicativos producidos en alta calidad con un dispositivo móvil como instrumento de producción audiovisual avalando su uso y facilidad en el realización de contenidos y en la forma de la exposición, ya que debido a la facilidad de la inmediatez de las comunicaciones digitales que permite este dispositivo, las plataformas de visualización ya no solo son las tradicionales sino que crea una amplia gama de oportunidades que antes no se tenía para los productos comunicativos audiovisuales y de autor. | |
530 | _aDisponible también en edición digital | ||
530 | _ahttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
650 | 1 | 4 | _aCELUMETRAJES |
650 | 1 | 4 | _aDISPOSITIVO MÓVIL |
650 | 1 | 4 | _aNARRATIVAS AUDIOVISUALES |
650 | 1 | 4 | _aHERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNICACIÓN DIGITAL |
650 | 1 | 4 | _aINMEDIATEZ |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c17091 _d17091 |