000 | 02629nam a22003491i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-75761 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221343.0 | ||
008 | 240616s ||||grm||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
090 | _aUDH-CC.SS.HH.14 R6643 | ||
100 | 1 | _aRomero Benavides María Paula | |
245 | 1 | 0 | _aLa representación descriptiva y su relación con la representación sustantiva de las mujeres asambleistas en el período legislativo 2013-2017 \ María Paula Romero Benavides |
264 | 3 | 1 |
_aQuito : _bUniversidad de ´Los Hemisferios´ 2020 |
300 | _a51 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTutor: Juan Francisco Camino | ||
500 | _aÍndices de Ilustraciones y de Tablas | ||
500 | _aBibliografía | ||
502 | _aTrabajo para la obtención del título de Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | ||
506 | 0 | _aAcceso restringido | |
520 | 3 | _aEn las elecciones pluripersonales del 2013, las organizaciones políticas fueron obligadas por la Constitución y el Código de la Democracia, a cumplir con la cuota legislativa de colocar a hombres y mujeres de forma alterna y secuencial en la lista de las candidaturas.La aplicación de esta acción afirmativa dio como resultado para el periodo legislativo 2013-2017 fueran elegidas la mayor cantidad de mujeres asambleístas en la historia del Ecuador. Existiendo así, una relación entre la implementación de la cuota de género y la representación descriptiva de las mujeres en la ocupación de escaños.Este periodo también se destacó por ser la primera vez que tres mujeres presidieron la Asamblea Nacional. Entonces es preciso preguntarse ¿Las legisladoras elegidas para el período 2013-2017, presentaron proyectos de ley relacionados con los intereses de las mujeres?Esta investigación contesta esta pregunta, y busca determinar si hubo o no una relación entre la representación descriptiva de las mujeres y su representación sustantiva. En este periodo, los proyectos de ley de las legisladoras tuvieron intereses diversos, pocos representaron temas de género/derechos de las mujeres. Además de que no contaron con el apoyo suficiente para promocionar una agenda legislativa a favor de los intereses de las mujeres. | |
530 | _aDisponible también en edición digital | ||
530 | _ahttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui | ||
650 | 1 | 4 | _aREPRESENTACIÓN SUSTANTIVA |
650 | 1 | 4 | _aREPRESENTACIÓN DESCRIPTIVA |
650 | 1 | 4 | _aMUJERES |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS DE LEY |
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c17893 _d17893 |