000 | 01070nmm a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-76228 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221345.0 | ||
008 | 240616s ||||gq||i| d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _aCD310 In31 |
245 | 1 | 0 | _aResultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador \ Información censal por provincia \ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC |
246 | 2 | _aSomos 14.483.499 habitantes en el Ecuador | |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aQuito : _bINEC 2010 |
336 | _aEstadísticas | ||
336 |
_2rdacontent _aimagen móvil bidimensional _btdi |
||
337 |
_2rdamedia _avideo _bv |
||
338 |
_2rdacarrier _avideodisco _bvd |
||
500 | _aPrograma Flash ejecutable | ||
505 | 0 | _aFascículo Nacional Tabulados por provincia 1. Población 2. Vivienda 3. Fecundidad 4. Emigración internacional | |
508 | _aByron Villacís (director ejecutivo) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aINFORMACIÓN CENSAL POR PROVINCIA-2010 ECUADOR |
650 | 1 | 4 | _aESTADÍSTICAS ECUADOR |
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c17949 _d17949 |