000 | 01333nam a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-2262 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220553.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9706861076 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330 T795 |
100 | 1 | _aTucker, Irvin B. | |
245 | 1 | 0 | _aFundamentos de economía\ Irvin Tucker |
250 | _a3 | ||
264 | 3 | 1 |
_aBogotá: _bThomson Learning, 2002 |
300 | _a550 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTítulo original: Survey of Economics | ||
500 | _aTraducción: Alejandro Rodas Arroyo | ||
505 | 0 | _aI:Introducción a la economíaII: MicroeconomíaIII: Macroeconomía y política fiscalIV: Dinero, banca y política monetaria | |
520 | 3 | _a´La misión de este ejemplar es enseñar al estudiante cómo la principal herramienta de la economía: el análisis de la oferta y la demanda, se aplica en los aspectos económicos de la realidad mundial. Así esta obra estudia los principios medulares de la microeconomía, la macroeconomía y la economía internacional.´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aMACROECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aMICROECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA INTERNACIONAL |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1912 _d1912 |