000 | 01508nam a22003251i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-2281 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20250411162053.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9978690034 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a658.45 |
110 | 2 | _aINSOTEC | |
245 | 1 | 0 |
_aUtilización e impacto de las tecnologías de información y comunicación en las pequeñas y medianas empresas / _cINSOTEC |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bINSOTEC, _c1998 |
300 | _a279 páginas | ||
490 | 0 |
_aIndustrialización y desarrollo _v11 |
|
505 | 0 | _a1. Introducción 2. Parte 1: Diagnóstico de utilización de las TIC3. Parte 2.: Estudios de caso Resumen de los estudios de caso Conclusiones relevantes | |
520 | 3 | _a´El alcance del estudio, en su primera parte, comprende el análisis de la utilización de las tecnologías de Información y Comunicación, TIC, en las pequeñas y medianas empresas, PYMES, de una muestra representativa de los sectores metal mecánico y de la química fina, y la caracterización de la gestión de una muestra de proveedores de TIC. En la segunda parte, el documento se completa con los resultados de los estudios de casos en las PYMES.´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aEMPRESA |
650 | 1 | 4 | _aPEQUEÑA EMPRESA |
650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 | _c1930 |