000 | 01413nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-87133 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221429.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789942090102 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a305.800 986 L9261 |
100 | 1 | _aLu, Flora | |
245 | 1 | 0 | _aModos de vivir y sobrevivir: Un estudio transcultural de cinco etnias en la Amazonía ecuatoriana \ Flora Lu |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 | _aQuito: Abya- Yala 2012 |
300 | _a229 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
504 | _aP. 227 | ||
505 | 0 | _a1. Los Kichwas 2. Los Shuar 3. Los Waorani 4. Los Cofanes 5. Los Secoya | |
520 | 3 | _aLos resultados encontrados en esta investigación son valiosos por muchas razones. Primero, porque ellos han proporcionado una rica línea de base de datos de ocho comunidades representantes de cinco grupos indígenas del nororiente para el año 2001. Tal información es de utilidad no solo para la comparación con los datos de los años noventa, sino también para una futura evaluación de los cambios sociales, económicos y demográficos de las comunidades indígenas a través del tiempo. | |
546 | _aEspañol | ||
600 | 1 | 4 | _aBilsborrow, Richard E. |
600 | 1 | 4 | _aOña, Ana Isabel |
650 | 1 | 4 | _aETNIAS DEL ECUADOR |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19469 _d19469 |