000 | 01434nam a22003251i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-2305 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240916095301.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a8430924175 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a330.01 |
100 | 1 | _aCano Rico, José Ramón | |
245 | 1 | 0 |
_aDiccionario económico, financiero y bursátil: Español; Inglés, Francés / _cJosé Ramón Cano Rico |
264 | 3 | 1 |
_aMadrid: _bTecnos,S.A., _c1994 |
300 | _a350 páginas | ||
505 | 0 | _aI: Diccionario económico, financiero y bursátil ( Español - Inglés)A - ZII: Economic, financial and stock-exchande dictionary ( English-Spanish-French)A - ZIII: Dictionnaire D´économie, finances et bourse ( Francais-Espagnol-Anglais) A -Z | |
520 | 3 | _a´Este diccionario trata de solventar las dudas idiomáticas que plantean las inversiones financieras y bursátiles con la aportación de cerca de 15.000 vocablos y acepciones utilizadas en el entorno económico, financiero y bursátil en tres idiomas básicos: español, inglés y francés.´ | |
546 | _aEspañol | ||
546 | _aInglés | ||
546 | _aFrancés | ||
650 | 1 | 4 | _aDICCIONARIO ECONÓMICO |
650 | 1 | 4 | _aDICCIONARIO FINANCIERO |
650 | 1 | 4 | _aDICCIONARIO BURSÁTIL |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 | _c1954 |