000 | 00981nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-87978 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221434.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a784.866 C6529 |
100 | 1 | _aCoba, Carlos | |
245 | 1 | 0 | _aInstrumentos musicales populares registrados en el Ecuador \ Carlos Coba |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aOtavalo : _bGallocapitan 1981 |
300 | _a360 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aPendoneros 46 | |
504 | _ap. 353 | ||
505 | 0 | _a1. Idiofonos 2. Palos- Lanzas 3. Bastones 4. Transcripción ritmica 5. Ramas de árboles 6. Tuntul 7. Marimba 8. Triángulo 9. Sonajeros 10. Sonajeros de uñas y cápsulas 11. Sonajeros de calabazas 12. Idiófonos de raspadura | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aINSTRUMENTOS MUSICALES |
650 | 1 | 4 | _aECUADOR |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19628 _d19628 |