000 | 01532nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-88746 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221438.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a641.1 N2183 |
100 | 1 | _aNaranjo, Plutarco | |
245 | 1 | 0 | _aDesnutrición problemas y soluciones \ Plutarco Naranjo |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 | _aQuito: Ministerio de Salud 1986 |
300 | _a230 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aCuestiones sociales | |
505 | 0 | _a1. La situación alimentaria 2. La desnutrición en el Ecuador 3. Nutrición y crecimiento normal 4. Los cuadros carenciales en Ecuador 5. Las substancias nutritivas 6. Dieta ecuatoriana y principales alimentos | |
520 | 3 | _aAhora el doctor Naranjo entrega al país un libro sobre un tema que le ha preocupado desde hace muchos años ´DESNUTRICION: PROBLEMAS Y SOLUCIONES´. Ya en 1948 Plutarco Naranjo publicó ´Investigaciones Médico Sociales del Campesino Ecuatoriano y el Seguro Social Obligatorio´, a través de las que estudió algunas comunidades de la provincia de Pichincha (Cumbayá, Pomasqui, Nayón y Calderón), para concluir manifestando que poseían ´una alimentación eminentemente hidrocarbonada, muy pobre en otros principios inmediatos e insuficientes en calorías y algunas vitaminas´. | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aNUTRICION |
650 | 1 | 4 | _aDESNUTRICION |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19767 _d19767 |