000 | 01720nam a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-89886 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617221444.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a21126837213 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a324.09 C7554 |
110 | 2 | _aConsejo Nacional Electoral | |
245 | 1 | 0 | _aElecciones presidenciales del Ecuador 1948-2017 \ Consejo Nacional Electoral |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aQuito : _bEl Telégrafo 2018 |
300 | _a287 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
504 | _aP. 2 | ||
505 | 0 | _a1. Presentación 2. Contenido de las fichas de elecciones presidenciales 3. Análisis transversal de las elecciones presidenciales 4. Galo Plaza - Elecciones presidenciales 1948 5. José María Velasco - Elecciones presidenciales 1952 6. Camilo Ponce - Elecciones presidenciales 1956 7. José María Velasco - Elecciones presidenciales 1960 8. José María Velasco - Elecciones presidenciales 1968 9. Jaime Roldós - Elecciones presidenciales 1978 10. León Febres Cordero - Elecciones presidenciales 1984 11. Rodrigo Borja - Elecciones presidenciales 1988 12. Sixto Duran-Ballén - Elecciones presidenciales 1992 13. Abdalá Bucaram - Elecciones presidenciales 1996 14. Jamil Mahuad - Elecciones presidenciales 1998 15. Lucio Gutiérrez - Elecciones presidenciales 2002 16. Rafael Correa - Elecciones presidenciales 2006 17. Rafael Correa - Elecciones presidenciales 2009 18. Rafael Correa - Elecciones presidenciales 2013 19. Lenín Moreno - Elecciones presidenciales 2017 | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aELECCIONES PRESIDENCIALES |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19966 _d19966 |