000 | 01544nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-2387 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220557.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.46 N1643 |
100 | 1 | _aNaranjo Chiriboga, Marco P. | |
245 | 1 | 0 | _aHacia la dolarización oficial en el Ecuador: Su aplicación en un contexto de crisis\ Marco Naranjo Chiriboga |
250 | _a2 | ||
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bBanco Central del Ecuador,2001 |
300 | _a163 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: Análisis teórico del concepto de dolarizaciónII:Panamá: Un caso de dolarización totalIII: El proceso de dolarización de la economíaIV: La aplicación de la dolarización oficial en el EcuadorV: Reflexiones finales | |
520 | 3 | _a´Veinte meses después de aplicada la dolarización oficial de la economía del Ecuador, el nuevo sistema ha llevado a esta nación andina a la recuperación de la estabilidad y al crecimiento. Ciertamente, salvo el antecedente de Panamá, la dolarización oficial de una economía es un hecho inédito. Por lo tanto, es de especial trascendencia analizar, entre otros, sus conceptos, sus causas, sus objetivos, su aplicación, sus resultados, los cuales, precisamente, son tratados con amplitud en este trabajo.´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aDOLARIZACIÓN-ECUADOR |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2034 _d2034 |