000 | 01648nam a22002891i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-2392 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240812115819.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9978446281 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a332.46 |
100 | 1 | _aNaranjo Chiriboga, Marco P. | |
245 | 1 | 0 |
_aDolarización oficial y regímenes monetarios en el Ecuador / _cMarco P. Naranjo Chiriboga |
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bColegio de Economistas de Pichincha, _c2007 |
300 | _a298 páginas | ||
505 | 0 | _aI:Del patrón oro al patrón de cambios oro II:El Ecuador en Bretton Woods III: Los años setenta IV: Dos décadas perdidas: Los ochenta y los noventa V: Análisis teórico del concepto de dolarización VI: El proceso de dolarización oficial de la economía ecuatoriana VII: La aplicación del a dolarización oficial en el Ecuador | |
520 | 3 | _a´El trabajo que ahora se presenta realiza un repaso de los sistemas monetarios internacionales vigentes desde finales del siglo XIX, la manera mediante la cual la economía del Ecuador se fue incorporando y funcionó dentro de dichos sistemas, la crisis vivida por este país cuando careció de una normativa monetaria como la propuesta por aquellos sistemas y la alternativa de la dolarización oficial de su economía como mecanismo para alcanzar la estabilidad y el crecimiento.´ | |
650 | 1 | 4 |
_aECONOMÍA _zECUADOR |
650 | 1 | 4 | _aDOLARIZACIÓN |
650 | 1 | 4 |
_aSISTEMA MONETARIO _zECUADOR |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 | _c2039 |