000 | 01854nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20240719133329.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aSPA | ||
082 | 0 | 4 | _aEmpresariales |
100 | _aFiallos Moreno, Dione Alexandra | ||
245 |
_aAnálisis y Proyección de la Demanda de Pitahaya de Ecuador a Singapur 2014-2019 / _cDione Alexandra Fiallos Moreno |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad de Los Hemisferios _c2020 |
||
300 | _a97 páginas | ||
520 | _aLa potenciación del sector exportador no tradicional del Ecuador implica tener un control de registros de la cantidad exportada de los mismos para así poder realizar las proyecciones y así definir si las exportaciones estarán al alza o a la baja en un determinado periodo de tiempo. Factores como la calidad, el precio, los incoterms, los aranceles, entre otros son elementos pueden facilitar o entorpecer las ventas de mercancías entre países. La pitahaya, si bien no es una fruta que sea originalmente ecuatoriana, se ha convertido en un blanco importante para los países extranjeros que disfrutan de productos frescos exóticos y según su economía pueden aumentar el consumo y posteriormente la demanda del mismo. El mercado asiático con países de una potencia económica creciente es el más apetecible, siendo Singapur el escogido para el estudio de las exportaciones de Ecuador de Pitahaya. | ||
650 | _aFOB | ||
650 | _aÍNDICE DE TABLAS | ||
650 | _aÍNDICE FIGURAS | ||
650 | _aÍNDICE ILUSTRACIONES | ||
856 | _y http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1128 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c20586 |