000 | 01797nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20240722175034.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aEmpresariales |
100 | _aCalderón Yépez, Jean Carlos | ||
245 |
_aAnálisis de las incongruencias aplicadas en los estándares de elección y clasificación de empresas innovadoras entre los fondos de inversión de capital de riesgo de alto perfil y los actores principales del ecosistema de emprendimiento del Distrito Metropolitano de Quito. / _cJean Carlos Calderón Yépez |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad de Los Hemisferios _c2020 |
||
300 | _a121 páginas | ||
520 | _aThe purpose of this research is to analyze the inconsistencies between the methods and indicators applied in startup-type projects filtered by high-profile venture capital funds and with highly innovative components and the standards applied to the same projects by the investors and acceleration or incubation companies of the Metropolitan District of Quito. The main objective of the results of this research project is to answer the hypothesis about whether our ecosystem and technology is ready for the world of tomorrow and if we have an economically successful position for our population and business sector. | ||
650 | _aInnovación | ||
650 | _aGLOBALIZACIÓN | ||
650 | _aSTARTUPS | ||
650 | _aECOSISTEMA | ||
650 | _aEVALUACIÓN | ||
650 | _aCONGRURENCIA | ||
856 | _yhttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1215 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c20592 |