000 | 02074nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20240725145105.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aGastronomía |
100 | _aAlmeida Reyes, María Daniela | ||
245 |
_aCreación de un modelo de control de calidad en la producción de una panadería ubicada en la zona norte de la ciudad de Quito, abril 2020 / _cMaría Daniela Almeida Reyes |
||
250 | _aFirst edition | ||
264 |
_aQuito: _bUniversidad de Los Hemisferios, _c2020 |
||
300 | _a64 páginas | ||
500 | _aTutor: Chef Yann Gallon \ Bibliografía \ índice de tablas | ||
520 | _aEsta investigación busca crear un modelo de producción y control de calidad en una panadería. Se observó que la pérdida de productos y ganancias en dicho lugar era constante; en muchos casos se han tenido que desechar panes debido a que no se encuentran fabricados según los estándares deseados y para este negocio pequeño las pérdidas han sido considerables. Se revisaron diversos modelos sobre los pasos para realizar una cadena productiva adecuada del pan y cómo hacer un control de calidad efectivo del mismo. Se procedió a realizar un diagnóstico de cuáles son las condiciones actuales de la cadena de producción y control de calidad en la panadería para así identificar los errores. Finalmente se creó un modelo de control de calidad y cadena de producción apropiados para los requerimientos de dicha panadería y también se construyó un método de control financiero para determinar semanalmente la efectividad de los nuevos métodos a implementar. | ||
650 | _aPANADERÍA | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aCADENA PRODUCTIVA | ||
856 | _yhttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1149 | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 | _c20634 |