000 | 02110nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20240823132343.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aComunicación |
100 | _aRivadeneira Astudillo, Mayra Elizabeth | ||
245 |
_aVariación en la percepción del personal militar activo con respecto al cumplimiento de principios y valores de las Fuerzas Armadas con base en el análisis de las publicaciones en el grupo de Facebook "Voluntarios Fuerza Terrestre" en la época de transición de mandato entre Rafael Correa y Lenin Moreno. / _cMayra Elizabeth Rivadeneira Astudillo |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad de Los Hemisferios _c2019 |
||
300 | _a34 páginas | ||
520 | _aEl artículo, presenta los resultados de la investigación sobre la variación en la percepción del personal militar activo con respecto al cumplimiento de principios y valores de las Fuerzas Armadas con base en el análisis de las publicaciones en el grupo de Facebook "Voluntarios Fuerza Terrestre" en la época de transición de mandato entre Rafael Correa y Lenin Moreno. Se realizó una investigación de los mensajes publicados desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019 donde se tomaron en cuenta los que hacían referencia a los valores y principios institucionales. Se llegaron a conclusiones relevantes en cuanto a los más importantes valores institucionales, su afectación sobre la percepción del personal militar y la variación del mismo en una época de transición del gobierno de Rafael Correa al gobierno de Lenin Moreno. | ||
650 | _aIMAGEN INSTITUCIONAL | ||
650 | _aCIBERESPACIO | ||
650 | _aPERCEPCIÓN | ||
650 | _aFUERZAS ARMADAS | ||
650 | _aREDES SOCIALES | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN | ||
856 | _yhttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1497 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c20746 |