000 | 02023nam a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20240823173130.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aComunicación |
100 | _aVaca Salcedo, María Emilia | ||
245 |
_aEvolución de la comunicación persuasiva en revistas del Ecuador, entre el 2000 y 2021: Análisis de Contenido (con énfasis en Editorial Vistazo, Hogar y revistas familiares) / _cMaría Emilia Vaca Salcedo |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad Hemisferios _c2023 |
||
300 | _a57 páginas | ||
520 | _aEste trabajo investigativo tiene por objetivo analizar la evolución de la forma de promocionarse de las marcas ecuatorianas en revistas nacionales. El presente análisis recopila características esenciales de la evolución en anuncios publicitarios difundidos entre el año 2000 y 2021. Los resultados obtenidos del análisis de contenido muestran que la comunicación persuasiva se mantiene en constante cambio, así como la manera en que los consumidores alternan su forma de percibir el contenido publicitario en todo tipo de medios, tradicionales o digitales. Asimismo, denota el largo camino que tienen las empresas nacionales por delante, para poner al día sus estrategias comunicativas. | ||
650 | _aCONSUMO | ||
650 | _aPÚBLICO | ||
650 | _aCLIENTES | ||
650 | _aESTEREOTIPOS | ||
650 | _aMERCADOS | ||
650 | _aMENSAJE | ||
650 | _aDISEÑO | ||
650 | _aMEDIOS DIGITALES | ||
650 | _aREDES SOCIALES | ||
650 | _aMEDIOS TRADICIONALES | ||
650 | _aMARCAS | ||
650 | _aANUNCIOS | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN | ||
650 | _aPERSUASIÓN | ||
650 | _aREVISTAS | ||
856 | _yhttps://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1666 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c20757 |