000 | 01900nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20240823194016.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aComunicación |
100 | _aRevelo Jarrin, Darian Idamis | ||
245 |
_aAnálisis de viabilidad de incursión en el mundo digital de una agencia de medios tradicionales: Caso Gallery. / _cDarian Idamis Revelo Jarrin |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad Hemisferios _c2024 |
||
300 | _a49 páginas | ||
520 | _aEste trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta para explorar la viabilidad de la implementación de un área digital en la agencia de publicidad de medios tradicionales, Gallery. Esta propuesta está fundamentada en la metodología de carácter cualitativo, partiendo desde la investigación, revisión de estudios, datos y los resultados obtenidos del análisis del Ciclo PHVA y FODA. Asimismo, se ejecutaron entrevistas estructuradas a los diferentes perfiles de los miembros más importantes del equipo de la empresa para conocer y entender de mejor manera el problema. Los resultados demuestran la viabilidad de la integración del área, las complicaciones, el punto de vista del equipo frente al cambio, las estrategias que se pueden realizar antes de decidir y las etapas por las que pasa la empresa. | ||
650 | _aDIGITALIZACIÓN | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aPROPUESTA EMPRESARIAL, INNOVACIÓN, MODELOS DE NEGOCIOTRANSFORMACIÓN DIGITAL | ||
650 | _aMODELOS DE NEGOCIO | ||
650 | _aPROPUESTA EMPRESARIAL | ||
650 | _aINNOVACIÓN | ||
856 | _yhttps://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1940 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c20770 |