000 | 01359nam a22003251i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-2451 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220559.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a8448117166 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a339 D7357 |
100 | 1 | _aDornbusch, Rudiger | |
245 | 1 | 0 | _aCurso breve de macroeconomía\Rudiger Dornbusch\ Stanley Fischer |
250 | _a6 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMadrid: _bMcGraw-Hill Interamericana de España,S.A., 1995 |
300 | _a505 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTítulo original: Macroeconomics | ||
500 | _aTraducción: Esther Rabasco | ||
505 | 0 | _aI: Introducción a la economía: Hechos y primeros modelosII: La demanda y la oferta agregadas y el crecimientoIII: La inflación, el desempleo y el ajuste internacional | |
520 | 3 | _a´Este libro permite al estudiante comprender la macroeconomía gracias a la perfecta conjunción del texto, los datos y los gráficos.Ofrece la posibilidad de utilizar el modo de demostración y seguir visualmente el análisis, o el modo interactivo modificando los parámetros del programa como desee.´ | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aMACROECONOMÍA |
700 | 1 | _aStanley Fischer | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2090 _d2090 |