000 | 02198nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20240909184428.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aCiencias Jurídicas |
100 | _aSilva Regalado, Adriana Geovanna | ||
245 |
_aPropuesta para la Implementación de un Canal de Denuncias en Banco Hemisférico. / _cAdriana Geovanna Silva Regalado / Freddy Aníbal Salas Guevara / Carlos Antonio Andrade Figueroa |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad Hemisferios _c2023 |
||
300 | _a7 páginas | ||
520 | _aEl presente trabajo académico establece una propuesta técnica para la implementación de un canal de denuncias en Banco Hemisférico (entidad ficticia) como parte de un Sistema de Compliance. Este canal de denuncias se adecuará al contexto interno y externo de la organización, permitiendo que las denuncias puedan presentarse ya sea por clientes, usuarios, colaboradores, proveedores o por terceros involucrados (stakeholders), los cuales pueden aportar en el fortalecimiento del Sistema de Compliance a través de la identificación y denuncia de posibles fraudes (internos o externos) o cualquier situación anómala que pueda afectar el correcto desenvolvimiento de los procesos de una compañía, además de permitir la identificación y mitigación de riesgos legales, reputacionales y/u operativos. A través de un protocolo para manejo de canal de denuncias, Banco Hemisférico tendrá las pautas necesarias para la administración y uso de esta potente herramienta, la cual facilitará la generación de una verdadera cultura organizacional de compliance. | ||
650 | _aRIEGO OPERATIVO | ||
650 | _aRIESGOS REPUTACIONES | ||
650 | _aRIESGOS LEGALES | ||
650 | _aDENUNCIA | ||
650 | _aSTAKEHOLDERS | ||
650 | _aFRAUDE | ||
650 | _aSISTEMA DE COMPLIANCE | ||
650 | _aCANAL DE DENUNCIAS | ||
856 | _yhttps://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1737 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c20943 |