000 | 01715nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20240917152008.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aCiencias Jurídicas |
100 | _aAlvarado Salazar, Juan Carlos | ||
245 |
_aInclusión financiera con perspectiva de genero. / _cJuan Carlos Alvarado Salazar |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad Hemisferios _c2023 |
||
300 | _a40 páginas | ||
520 | _aLa inclusión financiera demanda no solo del esfuerzo de las entidades de control del sistema financiero nacional sino de todos los actores, el Estado, las entidades financieras y la ciudadanía que está llamada a involucrarse activamente para impulsar el desarrollo del País, parte de incluir financieramente a una persona es permitirle conocer tanto sus derechos como sus obligaciones en una relación entidad-cliente, con una visión de equidad para beneficiar a todos, ser inclusivos y fomentar el conocimiento y la participación en los diferentes productos financieros para mejorar las condiciones de vida a través del desarrollo, crecimiento económico y salud financiera. Es un desafío que enfrenta la sociedad pero que debe superarse en corto y mediano plazo. | ||
650 | _aACCESO | ||
650 | _aEQUIDAD | ||
650 | _aGENERO | ||
650 | _aINCLUSIÓN FINANCIERA | ||
650 | _aEDUCACIÓN FINANCIERA | ||
650 | _aBRECHA | ||
856 | _yhttps://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1773 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c20949 |