000 | 02205nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20241017195749.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aOdontología |
100 | _aMena Alencastro, Steven Alfredo | ||
245 |
_aConductas en cirugía bucal que evitan las complicaciones en la extracción de terceros molares mandibulares incluídos, retenidos e impactados. / _cSteven Alfredo Mena Alencastro |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad Hemisferios _c2022 |
||
300 | _a17 páginas | ||
520 | _aObjetivo: Establecer por medio de una revisión de la literatura cuales son las acciones o procedimientos quirúrgicos ejecutándose que pueden evitar las complicaciones más prevalentes en la extracción de terceros molares mandibulares incluídos, retenidos e impactados. Materiales y Métodos: Se plantea un estudio de tipo descriptivo y de análisis respectivamente con 2 tipos de bases electrónicas: PubMed y SciELO tomando como sustentación artículos que contemplen meta-análisis, revisiones sistemáticas, revisiones literarias, etc. Resultados: Se confirmó que el mejor procedimiento ante quizás una posible: hemorragia, fracturas, laceraciones, etc. Es el buen manejo quirúrgico farmacológico durante la cirugía y posterior a la cirugía. Conclusión: Con esta revisión de la literatura se llega a la conclusión que un correcto diagnóstico, manejo estricto farmacológico y el conocimiento de las complicaciones que pueden suscitarse durante y posterior en las extracciones dentales son acciones correctas que se utilizan muy comúnmente durante el procedimiento quirúrgico evitando sus respectivas dificultades. | ||
650 | _aDIENTE RETENIDO | ||
650 | _aHEMORRAGIAS | ||
650 | _aACTO QUIRÚRGICO | ||
650 | _aTERCER MOLAR | ||
650 | _aDIENTE IMPACTADO | ||
650 | _aDIENTE NO ERUPCIONADO | ||
856 | _yhttp://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1529 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c21068 |