000 | 02459nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20241025162348.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aOdontología |
100 | _aCarrillo Aguilar, Mishell Valeria | ||
245 |
_aFrecuencia del hábito de succión digital en niños. Revisión de literatura. / _cMishell Valeria Carrillo Aguilar |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad Hemisferios _c2023 |
||
300 | _a19 páginas | ||
520 | _aEl hábito de la succión digital, ha sido uno de los hábitos muy comunes y frecuente en niños, y este es uno de los hábitos más deformantes y no solo a nivel bucal, sino también afecta el estado de salud en general del niño. Objetivo de la presente investigación es identificar efectos que pueden ser causados a nivel dental por elmal hábito de la succión digital en infantes. Método empleado en el presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva y exploratoria, colocando como límites artículos publicados entre el 2017 a 2022. Resultados demuestran quelos efectos más comunes causados por este hábito de succión digital son distintos, mordida abierta en la parte anterior, protrusión de incisivos de la arcada superior, retro inclinación de incisivos de la arcada inferior y mordida cruzada, la succión digital podría considerarse normaly también fisiológico hasta los 4 años de edad. Conclusión se puede afirmar que las diferentes manifestaciones clínicas que se presentan por este hábito de la succión digital, son de tipo dentaly esqueletal, con una mayor repercusión en el sector anterior del paciente pediátrico, como protrusión, mordida abierta, mordida cruzada y retro inclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, profundización de la bóveda palatina y retrognatismo mandibular, por lo cualse debetomar en cuenta que los problemas que se presenten causados por este hábito serán más crónicosdependiendo de la persistencia, la reiteración y la intensidad con la que se ejecute dicho hábito. | ||
650 | _aHÁBITOS ORALES | ||
650 | _aSUCCIÓN DIGITAL | ||
650 | _aMALOCLUSIÓN | ||
856 | _yhttps://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1742 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c21145 |