000 | 02383nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20241029180035.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aOdontología |
100 | _aCabezas Peñafiel, Nayely Patricia | ||
245 |
_aManifestaciones orales en pacientes con virus del papiloma humano (HPV), revisión de la literatura. / _cNayely Patricia Cabezas Peñafiel |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad Hemisferios _c2023 |
||
300 | _a19 páginas | ||
520 | _aObjetivo: conocer las características y manifestaciones del HPV en la cavidad bucal, a través de la revisión bibliográfica en base de datos como PubMed y SciElo comprendida entre los años 2017 a 2022 para determinar un tratamiento eficaz. Introducción: el virus del papiloma humano (HPV), es encasillado como una enfermedad de transmisión sexual, responsable de varias lesiones hiperplásicas, verrugosas y papilares de la piel y células epiteliales de las mucosas. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) van a tener repercusiones en la cavidad oral y es por esto que el odontólogo debe tener el conocimiento necesario para poder determinar un tratamiento o un plan de prevención ante estas manifestaciones. Metodología: se realizó una investigación, llevando a cabo una búsqueda en bases de datos científicos como lo son PubMed, Elsevier y SciElo. Desarrollo: el HPV puede acarrear en la cavidad bucal dos tipos de lesiones que pueden ser lesiones benignas o malignas que van a estar ligadas con el genotipo de la infección, de igual manera el HPV tiene genotipos de bajo riesgo, las cepas más comunes son HPV-6 y 11, y los de alto riesgo, las cepas más frecuentes son HPV-16 y 18 que son los más oncogénicos. Conclusiones: el genotipo HPV-13 es especifico en la mucosa oral y causa una lesión benigna conocida como la enfermedad de Heck. | ||
650 | _aHPV | ||
650 | _aCONDILOMA ACUMINADO | ||
650 | _aPAPILOMA HUMANO | ||
650 | _aCAVIDAD ORAL | ||
650 | _aGENOTIPO | ||
650 | _aCEPAS ORALES | ||
856 | _yhttps://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1805 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c21176 |