000 | 02558nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EC-UHemisferios | ||
005 | 20241029184440.0 | ||
006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aEC-UHemisferios _cEC-UHemisferios |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _aOdontología |
100 | _aNuñez Aragundi, Maria Cristina | ||
245 |
_aEfecto en la cicatrización tisular, dolor e inflamación post extracción de terceros molares impactados con el uso de plasma rico en fibrina: Reporte de caso. / _cMaria Cristina Nuñez Aragundi |
||
264 |
_aQuito: _bUniversidad Hemisferios _c2024 |
||
300 | _a18 páginas | ||
520 | _aObjetivo: Evidenciar el uso del plasma rico en fibrina en el proceso de cicatrización tisular, dolor e inflamación, después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados mediante el reporte de un caso clínico. Materiales y métodos: Se plantea una investigación de tipo demostrativa, en donde se seleccionó un paciente de 21 años sin patologías previas ni enfermedades de consideración mayor, al que se le atendió en la clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Hemisferios, Quito-Ecuador. Se realizó la extracción quirúrgica de los terceros molares superiores e inferiores los cuales se encontraban impactados, finalmente la colocación de PRF posterior a la cirugía fue en los molares inferiores, se evaluó la cicatrización de tejidos, el dolor y la inflamación después de 3 y 15 días de la cirugía. Discusión: El uso de plasma rico en fibrina se mostró como un método eficaz útil y beneficioso en el proceso de cicatrización tisular en los sitios donde se colocó el PRF, además de una significativa reducción en el dolor e inflamación de los tejidos blandos. Los pacientes tratados con este método han presentado menor dolor después de la extracción de los terceros molares mandibulares evaluados y comparados en el primer día posoperatorio, esto debido a su alto concentrado en citoquinas leucocitarias. Conclusión: El uso de plasma rico en fibrina después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados resulta eficaz y beneficioso en el proceso de cicatrización de los tejidos comprometidos, una reducción considerable del dolor y la inflamación. | ||
650 | _aODONTOLOGÍA | ||
856 | _yhttps://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1815 | ||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 | _c21184 |