000 | 01219nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-2491 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220600.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a8448130227 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a339 M688 |
100 | 1 | _aMochón Morcillo, Francisco | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la macroeconomía _cFrancisco Mochón |
250 | _a2 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill 2001 |
300 | _a403 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aInteramericana de España | |
505 | 0 | _aI: La macroeconomía: una visión panorámica | |
505 | 0 | _aII: La macroeconomía en el corto plazo: Los mercados de bienes y de dinero | |
505 | 0 | _aIII: La oferta y la demanda agregadas: Entre el corto y el largo plazo | |
520 | 3 | _aEste libro se ha estructurado de ofrma que resulte lo más fácil posible introducir al lector en los conceptos e instrumentos básicos de la mcroeconomía. Para ello se ha seguido un orden lógico. Antes de usar los términos y conceptos, éstos se definen.´ | |
590 | _aPC | ||
650 | 1 | 4 | _aMACROECONOMÍA |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2130 _d2130 |