000 | 01440nam a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-2493 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220600.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a8448139402 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a339 D361 |
100 | 1 | _aDelong, J. Bradford | |
245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomia _cDelong J. Bradford |
264 | 3 | 1 | _aEspaña, McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A. U.; 2003 |
300 | _a538 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTraducido de la edicion en ingles de MACROECONOMICS | ||
505 | 0 | _aI: Prolegomenos | |
505 | 0 | _aII: El crecimiento economico a largo plazo | |
505 | 0 | _aIII: Macroeconomia con precios flexibles | |
520 | 3 | _a´Este libro es mas fluido que sus competidores y sera un libro de texto mejor para los cursos de macroeconomia del tercer milenio. Esta conclusion se basa en cinco cambios que he realizado en la presentacion convencional de la macroeconomia moderna. Estos cambios no son radicales, sino cambios de enfasis y de acento. No obligan a reestructurar los cursos, pero son muy importantes para que la organizacion del libro sea acorde con lo que necesitan saber hoy los estudiantes que aprenden macroeconomia´ | |
650 | 1 | 4 | _aMACROECONOMIA |
650 | 1 | 4 |
_aPOLITICA _z-MACROECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aPROLEGOMENOS |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2132 _d2132 |