000 | 00905nam a22002651i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-2509 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220600.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789978992104 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330 B6389 |
110 | 2 | _aBolsa de Valores de Quito | |
245 | 1 | 0 | _aInventario Bolsa de Valores de Quito 2.007-2.008 \ Bolsa de Valores de Quito |
264 | 3 | 1 |
_aQuito: _bBolsa de Valores de Quito,2008 |
300 | _a145 P. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | 0 | _aI: IntroducciónII: Análisis del mercado FIABIII: Análisis del mercado ecuatorianoIV: Bolsa de valores de Quito 2006-2008V: Fichas de emisores de renta fija y renta variable | |
546 | _aEspañol | ||
650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aBOLSA DE VALORES |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2147 _d2147 |