000 | 01166nam a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-275 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220504.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9788461181377 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a741.6 C8375 |
100 | 1 | _aCosta, Joan | |
245 | 1 | 0 | _aDiseñar para los ojos\Joan Costa |
250 | _a2 | ||
264 | 3 | 1 |
_aBarcelona : _b2008 |
300 | _a175 p . / 230cm. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aCol. Joan Costa | |
500 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _aIII: Identidad corporativa | |
505 | 0 | _aI: Diseño para los ojos | |
505 | 0 | _aII: Semiótica gráfica | |
520 | 3 | _aAbarca diferentes enfoques sobre la filosofía, la ética y la práctica del diseño gráfico desde una concepción creativa, abierta y nada tradicional. Y desmitifica al mismo tiempo falsas creencias pero muy arraigadas, que distorsionan la recta sencillez de las buenas ideas | |
590 | _aEV | ||
600 | 1 | 4 | _aCosta, Joan |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO GRAFICO><SEMIOTICA><DISEÑO> |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c287 _d287 |