000 | 01419nam a22004211i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-4191 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220645.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9788420533865 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.632 8 H8772 |
100 | 1 | _aHull, John C. | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a los mercados de futuros y opciones _cJohn C. Hull |
250 | _a4 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMadrid: _bPearson _c2002 |
300 | _a576 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aEducación | |
500 | _aTítulo en Inglés: Fundamentals of futures and options markets | ||
505 | 0 | _aII: Determinación de precios a plazo y de los futuros | |
505 | 0 | _aIII: Estrategias de cobertura con contratos de futuros | |
505 | 0 | _aI: Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo | |
520 | 3 | _aderivados sobre crédito, clima energía y seguros | |
520 | 3 | _alas últimas crisis de los mercados y qué aprender de ellas.´ | |
520 | 3 | _a´Esta edición incluye: Tres nuevos capítulos sobre opciones exóticas y otros productos no estándar | |
546 | _aEspañol | ||
600 | 1 | 4 | _aHull, John C. |
630 | 0 | 4 | _aECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aMERCADOS DE FUTUROS |
650 | 1 | 4 | _aSWAPS |
650 | 1 | 4 | _aACCIONES |
650 | 1 | 4 | _aDIVISAS |
650 | 1 | 4 |
_aRIESGO _z-VALOR |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3658 _d3658 |