000 | 01216nam a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-4356 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220650.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a302.23 M543 |
100 | 1 | _aMeneses Massuh, Zuly | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de medios de comunicación en el Ecuador \Zuly Meneses Massuh |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aEcuador: _bQuito _cCIESPAL 1992 |
300 | _a91 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aComunicación en latinoamérica 2 | |
505 | 0 | _aIII: Televisión | |
505 | 0 | _aI: Radioemisoras | |
505 | 0 | _aII: Diarios | |
520 | 3 | _a´Se incorpora el presente estudio pormenorizado del tratamiento, preferencias y espacios concedidos por radiodifusoras, diarios y estaciones de televisión a las diferentes actividades además de otros datos concernientes, en todo caso, a su presencia en los ámbitos provincial, regional o nacional del Ecuador | |
590 | _aPC | ||
600 | 1 | 4 | _aMeneses Massuh, Zuly |
650 | 1 | 4 | _a1.RADIOEMISORAS |
650 | 1 | 4 | _a2.DIARIOS |
650 | 1 | 4 | _a3.TELEVISIÓN |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3810 _d3810 |