000 | 01183nam a22003851i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-4508 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220654.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9781439030349 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a515.3 L3294 |
100 | 1 | _aEdwards, Larson | |
245 | 1 | 0 | _aCalculus of a single variable |
245 | 1 | 0 | _aLarson Edwards |
250 | _a9 | ||
264 | 3 | 1 |
_aUSA: _bCengage Learning 2010 |
300 | _a762 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aBrooks/Cole | |
500 | _aInglés | ||
505 | 0 | _aI: Preparación para el cálculo | |
505 | 0 | _aII: Límites y sus propiedade | |
505 | 0 | _aIII: Diferenciación | |
520 | 3 | _a´En la novena edición, hemos sido capaces de utilizar la información de calcChat.com, incluyendo soluciones a las que los alumnos acceden con más frecuencia, para ayudar a guiar la revisión de los ejercicios.´ | |
546 | _aInglés | ||
590 | _aPC | ||
600 | 1 | 4 | _aEdwards, Larson |
650 | 1 | 4 | _aMATEMÁTICAS |
650 | 1 | 4 | _aCÁLCULO |
650 | 1 | 4 | _aVARIABLES |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3939 _d3939 |