000 | 01079nam a22003251i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-4603 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20250128134518.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9789584101310 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a515.3 |
100 | 1 | _aAyres, Frank | |
245 | 1 | 0 |
_aCÁLCULO / _cFRANK AYRES / ELLIOTT MENDELSON |
250 | _a4 | ||
264 |
_aCOLOMBIA: _bMCGRAW-HILL, _c2001 |
||
300 | _a596 páginas | ||
490 | 0 | _aSchawm`s | |
505 | 0 | _aI: SISTEMAS DE COORDENADAS LINEALES. VALOR ABSOLUTO. DESIGUALDADES | |
505 | 0 | _aII: SISTEMAS DE COORDENADAS RECTANGULARES | |
505 | 0 | _aIII: RECTAS | |
520 | 3 | _a´LA SERIE SCHAUM TE DA LA INFORMACIÓN QUE TUS PROFESORES ESPERAN QUE TENGAS A LA MANO, PERO SIN DETALLES INNECESARIOS. ADEMAS TIENE SUFICIENTES EJERCICIOS PARA QUE PRUEBES TUS HABILIDADES | |
650 | 1 | 4 | _aMATEMÁTICAS |
650 | 1 | 4 | _aCÁLCULO |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 | _c4028 |