000 | 01354nam a22003491i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UHEM-4628 | ||
003 | UHEM | ||
005 | 20240617220658.0 | ||
008 | 240616s ||||gr|||| 00| | d | ||
020 | _a9702603765 | ||
040 |
_aUHEM _bspa _cUHEM _dUHEM _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330 Sch29 |
100 | 1 | _aSchettino Yañez, Macario | |
245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la economía. Para no economistas \Macario Schettino Yañez |
250 | _a1 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico: _bPearson _c2002 |
300 | _a328 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aEducaión | |
505 | 0 | _aIII: Macroeconomía | |
505 | 0 | _aI: Conceptos básicos | |
505 | 0 | _aII: Microecomía | |
520 | 3 | _a´El autor busca describir de manera accesible los conceptos y fenómenos princiaples del ámbito económico, sin entrar en demasiados detalles, aunque sin perder rigor. Con este fin, el uso de las matemáticas es reducido y hay un gran apoyo de gráficas que ayudan a comprender algunas situaciones importantes, como el papel del gobierno y del sistema financiero en la economía, mediante la gráfica de la ´herramienta hidráulica´.´ | |
546 | _aEspañol | ||
590 | _aPC | ||
650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aMACROECONOMÍA |
650 | 1 | 4 | _aPOLÍTICA MONETARIA |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4053 _d4053 |